<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Políticia Regional &#8211; Portal Informe Coari</title>
	<atom:link href="https://informecoari.com.br/politicia-regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informecoari.com.br</link>
	<description>Coari conectada aos fatos que importam.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 15:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://informecoari.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-informecoari.com_.br_-1-150x150.png</url>
	<title>Políticia Regional &#8211; Portal Informe Coari</title>
	<link>https://informecoari.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peld Psam identifica novas espécies e amplia conhecimento sobre biodiversidade ao longo da BR-319 no sudoeste da Amazônia</title>
		<link>https://informecoari.com.br/peld-psam-identifica-novas-especies-e-amplia-conhecimento-sobre-biodiversidade-ao-longo-da-br-319-no-sudoeste-da-amazonia/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/peld-psam-identifica-novas-especies-e-amplia-conhecimento-sobre-biodiversidade-ao-longo-da-br-319-no-sudoeste-da-amazonia/05/</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa do Peld Psam identifica duas novas espécies de anfíbios e possível nova bactéria associada a posturas ao longo da BR-319. Pesquisadores do Amazonas descobriram duas novas espécies de sapos, identificadas como Allobates sp. e Pristimantins sp., além de uma possível nova espécie de bactéria produtora de mucilagem, classificada como&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas intensifica campanha Turismo sem Penas antes do 59º Festival de Parintins</title>
		<link>https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-intensifica-campanha-turismo-sem-penas-antes-do-59o-festival-de-parintins/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-intensifica-campanha-turismo-sem-penas-antes-do-59o-festival-de-parintins/05/</guid>

					<description><![CDATA[Campanha visa orientar turistas e moradores sobre os riscos e as penalidades da compra de artesanato feito com partes de animais silvestres. O Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, intensificou a campanha Turismo sem Penas com a aproximação do 59º Festival de Parintins para orientar visitantes e moradores sobre&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra VSR alcança 80,84% entre gestantes no Amazonas e registra 19.128 doses aplicadas</title>
		<link>https://informecoari.com.br/vacinacao-contra-vsr-alcanca-8084-entre-gestantes-no-amazonas-e-registra-19-128-doses-aplicadas/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/vacinacao-contra-vsr-alcanca-8084-entre-gestantes-no-amazonas-e-registra-19-128-doses-aplicadas/05/</guid>

					<description><![CDATA[Balanço parcial registra 19.128 doses aplicadas e cobertura de 80,84% entre gestantes vacinadas contra o VSR no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgou, nesta segunda-feira (25/05), o balanço parcial da vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) no estado, informando&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas destaca Afeam Mais e oferece crédito a partir de R$ 200 mil para empresas</title>
		<link>https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-destaca-afeam-mais-e-oferece-credito-a-partir-de-r-200-mil-para-empresas/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-destaca-afeam-mais-e-oferece-credito-a-partir-de-r-200-mil-para-empresas/05/</guid>

					<description><![CDATA[Afeam Mais amplia oferta de crédito para manutenção, expansão e modernização de atividades produtivas no Amazonas. O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), celebrou o Dia da Indústria nesta segunda-feira (25/05) ao destacar o programa Afeam Mais, que disponibiliza linhas de crédito&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulher presa com maconha dentro de embarcação em operação da SSP-AM na base fluvial de Coari</title>
		<link>https://informecoari.com.br/mulher-presa-com-maconha-dentro-de-embarcacao-em-operacao-da-ssp-am-na-base-fluvial-de-coari/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/mulher-presa-com-maconha-dentro-de-embarcacao-em-operacao-da-ssp-am-na-base-fluvial-de-coari/05/</guid>

					<description><![CDATA[Mulher de 31 anos foi detida em ferry boat após cão farejador sinalizar bagagem com drogas. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prendeu na manhã de domingo, 24/05, uma mulher de 31 anos durante abordagem a uma embarcação nas proximidades de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas e Idam liberam R$ 155.367,05 em crédito rural para 11 produtores de Iranduba</title>
		<link>https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-e-idam-liberam-r-155-36705-em-credito-rural-para-11-produtores-de-iranduba/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-e-idam-liberam-r-155-36705-em-credito-rural-para-11-produtores-de-iranduba/05/</guid>

					<description><![CDATA[Repasse de crédito rural e implementos atende 11 agricultores familiares e pescadores artesanais em Iranduba. O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realizou nesta quarta-feira (20/05) o repasse de R$ 155.367,05 em crédito rural a 11 agricultores familiares&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missão do BID visita obras do Prosai Parintins para acompanhar cronograma, entregas e reassentamento das famílias</title>
		<link>https://informecoari.com.br/missao-do-bid-visita-obras-do-prosai-parintins-para-acompanhar-cronograma-entregas-e-reassentamento-das-familias/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/missao-do-bid-visita-obras-do-prosai-parintins-para-acompanhar-cronograma-entregas-e-reassentamento-das-familias/05/</guid>

					<description><![CDATA[Missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento esteve em Parintins nos dias 18 e 19/05 para acompanhar obras e ações sociais do Prosai. A missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) esteve em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, na segunda e terça-feira (18 e 19/05), para acompanhar o andamento das&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipaam amplia prazo para regularização ambiental de meliponicultores no Amazonas até 31 de março de 2027</title>
		<link>https://informecoari.com.br/ipaam-amplia-prazo-para-regularizacao-ambiental-de-meliponicultores-no-amazonas-ate-31-de-marco-de-2027/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/ipaam-amplia-prazo-para-regularizacao-ambiental-de-meliponicultores-no-amazonas-ate-31-de-marco-de-2027/05/</guid>

					<description><![CDATA[Ipaam orienta meliponicultores sobre procedimentos para cadastro e licenciamento, com prazo estendido para 31 de março de 2027. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informou nesta quarta-feira (20/05), Dia Mundial das Abelhas, que produtores de abelhas sem ferrão poderão solicitar cadastro ou licenciamento ambiental até 31 de março&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas apresenta novo slogan institucional A força da nossa gente e define prioridades da gestão</title>
		<link>https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-apresenta-novo-slogan-institucional-a-forca-da-nossa-gente-e-define-prioridades-da-gestao/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/governo-do-amazonas-apresenta-novo-slogan-institucional-a-forca-da-nossa-gente-e-define-prioridades-da-gestao/05/</guid>

					<description><![CDATA[Governo do Amazonas adota o slogan institucional “A força da nossa gente” para uso em campanhas, programas e peças oficiais. O Governo do Amazonas apresenta o novo slogan institucional da gestão do governador Roberto Cidade: “A força da nossa gente“. A identidade passa a representar oficialmente a comunicação do Estado&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trigêmeos prematuros da Maternidade Ana Braga recebem alta após 32 dias de internação e cuidados especializados</title>
		<link>https://informecoari.com.br/trigemeos-prematuros-da-maternidade-ana-braga-recebem-alta-apos-32-dias-de-internacao-e-cuidados-especializados/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/trigemeos-prematuros-da-maternidade-ana-braga-recebem-alta-apos-32-dias-de-internacao-e-cuidados-especializados/05/</guid>

					<description><![CDATA[Três recém-nascidos prematuros deixaram a unidade neonatal da SES-AM após evolução clínica e ganho de peso. Os trigêmeos Kyara, Gustavo e Hannah receberam alta hospitalar nesta terça-feira, 19/05, da Maternidade Ana Braga, em Manaus. Nascidos prematuros na 33ª semana de gestação, o parto ocorreu em 17 de abril e desde&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
