<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Política Municipal &#8211; Portal Informe Coari</title>
	<atom:link href="https://informecoari.com.br/politica-municipal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informecoari.com.br</link>
	<description>Coari conectada aos fatos que importam.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 17:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://informecoari.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-informecoari.com_.br_-1-150x150.png</url>
	<title>Política Municipal &#8211; Portal Informe Coari</title>
	<link>https://informecoari.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sine Manaus oferece 353 vagas de emprego em Manaus com atendimento presencial nesta terça</title>
		<link>https://informecoari.com.br/sine-manaus-oferece-353-vagas-de-emprego-em-manaus-com-atendimento-presencial-nesta-terca/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/sine-manaus-oferece-353-vagas-de-emprego-em-manaus-com-atendimento-presencial-nesta-terca/05/</guid>

					<description><![CDATA[Sine Manaus abre 353 vagas em várias áreas e orienta candidatos sobre cadastro, CTPS digital e pré-seleção. A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 353 vagas de emprego nesta terça-feira, 26/5, das 8h às 14h, com atendimento presencial nos postos da cidade. Os candidatos podem validar a&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus e IMMU promovem Condutor Consciente para motoristas da Vical em Colônia Antônio Aleixo</title>
		<link>https://informecoari.com.br/prefeitura-de-manaus-e-immu-promovem-condutor-consciente-para-motoristas-da-vical-em-colonia-antonio-aleixo/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/prefeitura-de-manaus-e-immu-promovem-condutor-consciente-para-motoristas-da-vical-em-colonia-antonio-aleixo/05/</guid>

					<description><![CDATA[IMMU realizou capacitação sobre legislação de trânsito e distribuiu material educativo a colaboradores da Vical. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu, nesta segunda-feira, 25/5, a ação Condutor Consciente voltada à atualização da legislação de trânsito e à distribuição de material gráfico educativo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza ação de educação no trânsito com motoristas da Vical na zona Leste</title>
		<link>https://informecoari.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-acao-de-educacao-no-transito-com-motoristas-da-vical-na-zona-leste/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-acao-de-educacao-no-transito-com-motoristas-da-vical-na-zona-leste/05/</guid>

					<description><![CDATA[IMMU aplicou capacitação e distribuiu material educativo a colaboradores da empresa Vical, em 25/5. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu, nesta segunda-feira, 25/5, a ação Condutor Consciente voltada à atualização da legislação de trânsito para motoristas e à distribuição de material gráfico&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida Zero 2026 em Manaus oferece descontos em juros e multas e parcelamento até 20 de agosto</title>
		<link>https://informecoari.com.br/divida-zero-2026-em-manaus-oferece-descontos-em-juros-e-multas-e-parcelamento-ate-20-de-agosto/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/divida-zero-2026-em-manaus-oferece-descontos-em-juros-e-multas-e-parcelamento-ate-20-de-agosto/05/</guid>

					<description><![CDATA[Programa permite negociação digital de débitos municipais com descontos e parcelamento até 20 de agosto. A Prefeitura de Manaus, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), abriu adesão ao programa Dívida Zero 2026 para regularização de débitos inscritos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus amplia oferta do implante contraceptivo subdérmico para 25 unidades da Semsa nos cinco distritos</title>
		<link>https://informecoari.com.br/manaus-amplia-oferta-do-implante-contraceptivo-subdermico-para-25-unidades-da-semsa-nos-cinco-distritos/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/manaus-amplia-oferta-do-implante-contraceptivo-subdermico-para-25-unidades-da-semsa-nos-cinco-distritos/05/</guid>

					<description><![CDATA[Semsa passa de 11 para 25 unidades que realizam a inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel em Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ampliou a oferta do implante contraceptivo subdérmico liberador de etonogestrel. O procedimento, que era ofertado em 11 unidades, atualmente&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merenda escolar de Manaus ganha destaque nacional com merendeiras classificadas no concurso do FNDE</title>
		<link>https://informecoari.com.br/merenda-escolar-de-manaus-ganha-destaque-nacional-com-merendeiras-classificadas-no-concurso-do-fnde/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/merenda-escolar-de-manaus-ganha-destaque-nacional-com-merendeiras-classificadas-no-concurso-do-fnde/05/</guid>

					<description><![CDATA[Merendeiras da rede municipal de Manaus relatam rotina, reconhecimento da comunidade e classificação em etapa nacional do concurso do FNDE. As manipuladoras de alimentos das creches e escolas da Prefeitura de Manaus, conhecidas como merendeiras, preparam diariamente a merenda escolar para crianças e adolescentes e conquistaram vagas na terceira etapa&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concurso da Guarda Municipal de Manaus reúne 24.793 candidatos e segue com gabarito previsto</title>
		<link>https://informecoari.com.br/concurso-da-guarda-municipal-de-manaus-reune-24-793-candidatos-e-segue-com-gabarito-previsto/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 21:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/concurso-da-guarda-municipal-de-manaus-reune-24-793-candidatos-e-segue-com-gabarito-previsto/05/</guid>

					<description><![CDATA[Provas do concurso foram aplicadas em 24/5 em escolas de Manaus; gestão municipal acompanhou a aplicação. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e da Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), realizou neste domingo, 24/5, as provas do concurso público&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semmas realiza ação de educação ambiental e monitoramento na praia do Tupé na RDS do Tupé</title>
		<link>https://informecoari.com.br/semmas-realiza-acao-de-educacao-ambiental-e-monitoramento-na-praia-do-tupe-na-rds-do-tupe/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 18:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/semmas-realiza-acao-de-educacao-ambiental-e-monitoramento-na-praia-do-tupe-na-rds-do-tupe/05/</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade promoveu orientações e monitoramento na praia do Tupé, na RDS do Tupé, em 24/5. A Prefeitura de Manaus, por meio da Semmas, realizou neste domingo, 24/5, uma ação de educação ambiental e monitoramento na praia do Tupé, localizada na Reserva de Desenvolvimento&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27 estudantes do 7º ano participam de aula de educação ambiental no Instituto Soka Amazônia em Manaus</title>
		<link>https://informecoari.com.br/27-estudantes-do-7o-ano-participam-de-aula-de-educacao-ambiental-no-instituto-soka-amazonia-em-manaus/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/27-estudantes-do-7o-ano-participam-de-aula-de-educacao-ambiental-no-instituto-soka-amazonia-em-manaus/05/</guid>

					<description><![CDATA[27 alunos do 7º ano participaram de atividades práticas de educação ambiental no Instituto Soka Amazônia, em 20/5. Vinte e sete estudantes do 7º ano da escola municipal Carolina Perolina, da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro São José Operário, participaram, nesta quarta-feira, 20/5, de uma aula de educação ambiental&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas em Manaus provocam nove ocorrências e oito alagamentos até 7h30 de 20/5</title>
		<link>https://informecoari.com.br/chuvas-em-manaus-provocam-nove-ocorrencias-e-oito-alagamentos-ate-7h30-de-20-5/05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/chuvas-em-manaus-provocam-nove-ocorrencias-e-oito-alagamentos-ate-7h30-de-20-5/05/</guid>

					<description><![CDATA[Relatório da Prefeitura de Manaus aponta nove ocorrências e monitoramento em curso após precipitações. A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou, até as 7h30, nove ocorrências em decorrência das chuvas desta quarta-feira, 20/5. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
