<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio Solimões em Coari &#8211; Portal Informe Coari</title>
	<atom:link href="https://informecoari.com.br/assuntos/rio-solimoes-em-coari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informecoari.com.br</link>
	<description>Coari conectada aos fatos que importam.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 16:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://informecoari.com.br/wp-content/uploads/2026/09/cropped-Informecoari-1-32x32.png</url>
	<title>Rio Solimões em Coari &#8211; Portal Informe Coari</title>
	<link>https://informecoari.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como a vazante transforma as paisagens de Coari e muda a rotina no rio</title>
		<link>https://informecoari.com.br/como-a-vazante-transforma-as-paisagens-de-coari/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVIÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de areia]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo das águas na Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[paisagens de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[praias fluviais]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[seca dos rios no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/como-a-vazante-transforma-as-paisagens-de-coari/09/</guid>

					<description><![CDATA[A vazante transforma a paisagem de Coari ao expor praias, bancos de areia, barrancos e áreas antes cobertas pela água. Entenda como o fenômeno altera o rio, a vegetação, a navegação e a rotina das comunidades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lugares para conhecer durante a cheia dos rios em Coari</title>
		<link>https://informecoari.com.br/lugares-para-conhecer-durante-a-cheia-dos-rios-em-coari/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Coari na cheia]]></category>
		<category><![CDATA[o que fazer em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[passeio de barco em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[pontos turísticos de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[turismo em Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/lugares-para-conhecer-durante-a-cheia-dos-rios-em-coari/09/</guid>

					<description><![CDATA[Veja lugares para conhecer durante a cheia dos rios em Coari, com opções de passeios pelo Lago de Coari, visita a áreas urbanas, observação de casas flutuantes e cuidados para planejar a viagem com segurança.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paisagens naturais de Coari revelam a diversidade da Amazônia no Médio Solimões</title>
		<link>https://informecoari.com.br/paisagens-naturais-de-coari-amazonas/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Lago do Mamiá]]></category>
		<category><![CDATA[natureza em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[rios e lagos de Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/paisagens-naturais-de-coari-amazonas/09/</guid>

					<description><![CDATA[As paisagens naturais de Coari são marcadas pela presença do rio Solimões, do Lago de Coari, do Lago do Mamiá, de igarapés, áreas de várzea, florestas e ilhas. Esses ambientes influenciam a navegação, a pesca, a vida das comunidades ribeirinhas e a identidade do município.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paisagens naturais em Coari: onde encontrar lagos, rios e praias amazônicas</title>
		<link>https://informecoari.com.br/paisagens-naturais-em-coari-onde-encontrar/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Lago do Mamiá]]></category>
		<category><![CDATA[passeio de barco em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[praias de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de natureza no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo em Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/paisagens-naturais-em-coari-onde-encontrar/09/</guid>

					<description><![CDATA[Quem procura paisagens naturais em Coari encontra uma região marcada por lagos, rios, praias temporárias, áreas de várzea e comunidades ribeirinhas. Veja onde ir, como se preparar e quais cuidados tomar antes de contratar um passeio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que muda em Coari durante o período de vazante</title>
		<link>https://informecoari.com.br/o-que-muda-em-coari-durante-o-periodo-de-vazante/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades ribeirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[navegação fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[período de águas baixas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[seca em Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/o-que-muda-em-coari-durante-o-periodo-de-vazante/09/</guid>

					<description><![CDATA[A vazante altera a paisagem e a vida cotidiana em Coari. O recuo das águas afeta a navegação, expõe bancos de areia e praias, modifica o acesso às comunidades e exige mudanças no transporte, no abastecimento e nas atividades produtivas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como os rios influenciam a rotina de Coari: transporte, serviços e cuidados</title>
		<link>https://informecoari.com.br/como-os-rios-influenciam-a-rotina-de-coari/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades ribeirinhas de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[navegação em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[transporte fluvial em Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/como-os-rios-influenciam-a-rotina-de-coari/09/</guid>

					<description><![CDATA[Entenda como os rios influenciam a rotina de Coari, no Amazonas, e veja cuidados práticos para transporte, viagens, acesso a serviços e deslocamentos entre comunidades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A vida nas comunidades próximas aos rios de Coari é marcada pelos ciclos da água e da floresta</title>
		<link>https://informecoari.com.br/vida-comunidades-proximas-aos-rios-de-coari/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurais de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Lago do Mamiá]]></category>
		<category><![CDATA[população ribeirinha do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[vida nos rios de Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/vida-comunidades-proximas-aos-rios-de-coari/09/</guid>

					<description><![CDATA[As comunidades ribeirinhas de Coari vivem em uma relação cotidiana com o Rio Solimões, lagos, afluentes e igarapés. A dinâmica das águas influencia o transporte, a pesca, a agricultura, a educação, a saúde e as tradições culturais do município.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como os rios influenciam a vida dos moradores de Coari</title>
		<link>https://informecoari.com.br/como-os-rios-influenciam-a-vida-dos-moradores-de-coari/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades ribeirinhas de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[lagos de Coari]]></category>
		<category><![CDATA[rio Coari]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[transporte fluvial em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[vida ribeirinha no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/como-os-rios-influenciam-a-vida-dos-moradores-de-coari/09/</guid>

					<description><![CDATA[Os rios de Coari organizam deslocamentos, atividades econômicas e relações sociais. Entenda como o Solimões, o rio Coari, os lagos e os afluentes influenciam a vida urbana e rural do município.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Solimões também vira cenário para atividades esportivas em Coari</title>
		<link>https://informecoari.com.br/rio-solimoes-cenario-atividades-esportivas-coari/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Coari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[canoagem em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[esporte no Médio Solimões]]></category>
		<category><![CDATA[esportes náuticos em Coari]]></category>
		<category><![CDATA[pesca esportiva no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Solimões em Coari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informecoari.com.br/rio-solimoes-cenario-atividades-esportivas-coari/09/</guid>

					<description><![CDATA[Em Coari, no Médio Solimões, a relação com os rios e lagos ultrapassa o transporte e a subsistência. As águas da região também servem de cenário para canoagem, corridas de embarcações, pesca esportiva e atividades recreativas ligadas ao calendário esportivo do município.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
